6 Kasım 2026, Cuma

Son depremler

Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler (2,0 ve üzeri)

Son 24 saat18deprem
En büyük3,9Ege Denizi
En yakın289 kmYemisli-Simav (Kutahya) · M2,0
BüyüklükYerDerinlikUzaklıkZaman
2,2 Ege Denizi 10,5 km 436 km
2,4 Akdeniz 8,1 km 392 km
2,4 Kozlu-Sindirgi (Balikesir) 9,7 km 305 km
3,9 Ege Denizi 9,0 km 439 km
2,5 Yeniler-Simav (Kutahya) 6,4 km 292 km
2,5 Yeniler-Simav (Kutahya) 5,4 km 292 km
2,9 Yemisli-Simav (Kutahya) 6,9 km 292 km
2,0 Yemisli-Simav (Kutahya) 5,6 km 293 km
2,0 Yemisli-Simav (Kutahya) 10,3 km 289 km
2,0 Godekli-Aralik (Igdir) 8,9 km 1402 km
2,7 Salmanli-Kozan (Adana) 8,1 km 589 km
2,2 Gecitli-Sincik (Adiyaman) 1,8 km 845 km
2,6 Ege Denizi 8,6 km 299 km
2,2 Candarli Korfezi (Ege Denizi) 7,1 km 319 km
2,7 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 1,4 km 329 km
2,8 Sirmali-Catak (Van) 5,0 km 1254 km
2,1 Kertil-Sindirgi (Balikesir) 5,3 km 302 km
2,2 Karacakas-Soma (Manisa) 4,9 km 309 km
2,4 Yunanistan 5,7 km 594 km
2,5 Gorgu-Yesilyurt (Malatya) 7,2 km 816 km
2,1 Mollakent-Bulanik (Mus) 7,4 km 1166 km
3,4 Kaynar-(Kahramanmaras) 5,0 km 668 km
2,4 Sakaliuzun-Akcadag (Malatya) 6,8 km 799 km
2,3 Alacalar-Kirkagac (Manisa) 6,1 km 310 km
2,8 Karacakas-Soma (Manisa) 5,1 km 311 km
3,0 Karacakas-Soma (Manisa) 7,2 km 310 km
2,2 Camlica-Gurun (Sivas) 5,0 km 756 km
2,3 Asit-(Van) 1,1 km 1278 km
3,2 Akdam-Kozan (Adana) 7,5 km 585 km
2,2 Ege Denizi 2,0 km 303 km
2,3 Postkabasakal-Kozan (Adana) 12,8 km 587 km
3,9 Akdam-Kozan (Adana) 5,5 km 586 km
4,0 Gencali-Dinar (Afyonkarahisar) 6,0 km 175 km
2,3 Turkiye-Iran Sinir Bolgesi 5,0 km 1378 km
2,0 Akcaliusagi-Kozan (Adana) 5,8 km 631 km
2,9 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 11,8 km 440 km
2,8 Akdeniz 5,7 km 125 km
2,4 Kirliakca-Yaprakli (Cankiri) 5,0 km 609 km
2,2 Nasa-Simav (Kutahya) 16,2 km 284 km
2,1 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 1,6 km 343 km
2,1 Ege Denizi 7,5 km 303 km
2,2 Yakacik-Fethiye (Mugla) 6,9 km 15 km
2,1 Yenidogan-Aralik (Igdir) 8,2 km 1375 km
2,2 Oniki Adalar (Ege Denizi) 5,4 km 193 km
2,2 Cikrikci-Turgutlu (Manisa) 13,8 km 235 km
2,2 Gemlik Korfezi (Marmara Denizi) 6,5 km 425 km
2,0 Ege Denizi 5,0 km 222 km
3,1 Akdeniz 2,0 km 183 km
2,2 Selendi (Manisa) 5,4 km 236 km
2,0 Findikkoy-Dogansehir (Malatya) 5,0 km 785 km
2,1 Akdeniz 63,2 km 63 km
2,3 Turkiye-Iran Sinir Bolgesi 5,0 km 1361 km
2,0 Avcilar Aciklari-Istanbul (Marmara Denizi) 13,5 km 475 km
2,0 Avcilar Aciklari-Istanbul (Marmara Denizi) 4,9 km 474 km
2,2 Aksut-Akcadag (Malatya) 6,6 km 788 km
2,2 Akdeniz 7,9 km 239 km
2,2 Kibris Rum Kesimi 9,7 km 383 km
3,7 Ege Denizi 16,0 km 313 km
2,1 Golluhuyuk-Turkoglu (Kahramanmaras) 5,0 km 697 km
4,3 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 23,1 km 314 km
2,8 Sarayli (Corum) 5,0 km 661 km
2,5 Ucdamlar-Lice (Diyarbakir) 5,5 km 1050 km
2,1 Ege Denizi 9,7 km 256 km
2,1 Dedeyazi-Dogansehir (Malatya) 7,9 km 787 km
2,8 Yunanistan 9,2 km 590 km
2,7 Kibris Aciklari-Kuzey (Akdeniz) 26,9 km 430 km
2,2 Akdeniz 17,9 km 320 km
2,5 Girit Adasi (Akdeniz) 6,1 km 260 km
2,0 Karbasan-Hisarcik (Kutahya) 8,7 km 292 km
2,0 Alpsari-Korgun (Cankiri) 4,1 km 593 km
2,1 Kucukcamurlu-Goksun (Kahramanmaras) 3,0 km 657 km
2,6 Akdeniz 14,7 km 43 km
2,0 Sazlisu-Cildir (Ardahan) 5,0 km 1308 km
2,6 Ayvacik-Saimbeyli (Adana) 3,9 km 632 km
4,0 Akoluk-Feke (Adana) 5,0 km 631 km
2,2 Saros Korfezi (Ege Denizi) 6,3 km 490 km
2,0 Abdalcik-Askale (Erzurum) 7,5 km 1082 km
4,8 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 16,1 km 332 km
2,8 Ege Denizi 2,8 km 481 km
2,8 Karakuyu-Saimbeyli (Adana) 1,0 km 645 km
3,3 Akdeniz 25,0 km 77 km
3,9 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 23,9 km 332 km
2,0 Akyurt (Ankara) 0,0 km 520 km
2,1 Yemisli-Simav (Kutahya) 4,7 km 290 km
2,3 Ahmetadil-Akyurt (Ankara) 8,5 km 522 km
2,6 Yeniler-Simav (Kutahya) 5,0 km 292 km
2,1 Akdeniz 9,5 km 219 km
2,2 Yemisli-Simav (Kutahya) 5,7 km 290 km
2,2 Yunanistan 7,8 km 558 km
2,9 Yunanistan 16,4 km 545 km
2,1 Yeniyol-Kelkit (Gumushane) 5,0 km 971 km
2,4 Akdeniz 30,0 km 51 km
2,0 Ege Denizi 31,3 km 314 km
2,0 Yesilyurt-Kelkit (Gumushane) 7,4 km 965 km
2,5 Kale Aciklari-Antalya (Akdeniz) 9,4 km 112 km
2,2 Yunanistan 6,3 km 482 km
2,0 Cakmak (Mugla) 12,0 km 74 km
2,4 Kuyubasi-Bucak (Burdur) 8,2 km 159 km
2,0 Beldibi-Marmaris (Mugla) 8,6 km 79 km
2,1 Halilbeyli-Saimbeyli (Adana) 11,5 km 636 km
2,1 Yunanistan 13,9 km 548 km
3,0 Girit Adasi (Akdeniz) 13,8 km 457 km
2,7 Ermenistan 5,4 km 1376 km
2,0 Orenbel-Kelkit (Gumushane) 8,0 km 972 km
2,6 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 5,6 km 329 km
2,6 Hirkatepe-Beypazari (Ankara) 8,0 km 459 km
2,7 Sogucak-Afsin (Kahramanmaras) 7,5 km 709 km
2,3 Yunanistan 18,6 km 551 km
3,2 Akdeniz 15,2 km 510 km
2,2 Hirkatepe-Beypazari (Ankara) 5,0 km 456 km
2,6 Yunanistan 17,1 km 552 km
2,4 Sekli-Beypazari (Ankara) 5,8 km 457 km
2,3 Karacakas-Soma (Manisa) 8,2 km 310 km
2,2 Cakiloba-Beypazari (Ankara) 5,8 km 462 km
2,4 Sakiz Adasi (Ege Denizi) 18,5 km 346 km
2,2 Cobantepe-Turkoglu (Kahramanmaras) 5,2 km 699 km
2,2 Koseler-Ovacik (Tunceli) 4,2 km 928 km
2,5 Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 29,3 km 325 km
2,1 Akdeniz 10,8 km 578 km
2,7 Akdeniz 11,4 km 215 km
3,2 Eskiyol-Kelkit (Gumushane) 7,2 km 985 km
2,4 Yunanistan 7,0 km 548 km
3,8 Yunanistan 22,2 km 554 km
3,9 Irak 9,5 km 1187 km
3,2 Yunanistan 8,0 km 545 km
2,8 Akcaliusagi-Kozan (Adana) 5,0 km 630 km
3,6 Halilbeyli-Saimbeyli (Adana) 5,0 km 633 km
2,5 Ayvacik-Saimbeyli (Adana) 5,0 km 632 km
2,0 Akdeniz 7,4 km 114 km
2,8 Yunanistan 13,2 km 552 km
2,0 Yukariburandere-Pinarbasi (Kayseri) 5,5 km 696 km
3,1 Ege Denizi 8,2 km 128 km
2,4 Akdeniz 27,6 km 181 km
2,7 Boztepe (Kirsehir) 4,9 km 541 km
2,7 Yunanistan 15,2 km 548 km
4,3 Yunanistan 13,9 km 550 km
2,3 Yunanistan 15,2 km 551 km
2,1 Turkiye-Suriye Sinir Bolgesi 5,0 km 1030 km
3,0 Yunanistan 11,8 km 551 km

Uzaklık Fethiye merkezine göre hesaplanmıştır. Veri: Kandilli.